Bomba dosificadora de membrana de motor Sigma/ 2 (básica)
Rango de capacidad 50 – 420 l/h, 16 – 4 bar
Las robustas bombas de dosificación de membrana de motor como la Sigma/ 2 Basis garantizan una elevada seguridad en el proceso gracias a su membrana de seguridad multicapa patentada. La bomba de dosificación de membrana está disponible con una amplia variedad de accionamientos y homologación EX.
Descripción del producto
La bomba robusta para un uso seguro.
La bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 2 constituye, junto con las bombas del tipo Sigma/ 1 y Sigma/ 3 una familia de productos universal. Permite cubrir la gama de capacidad de 17 a 1,030 l/h con un concepto homogéneo de manejo, control, y gestión de repuestos. Disponemos de una gran variedad de accionamientos para uso en zonas ATEX.
Ventajas clave
Alta seguridad en el proceso:
- En caso de falla, el medio de dosificación no escapa hacia el exterior ni llega al accionamiento de la bomba gracias a la membrana de seguridad multicapa patentada con indicación óptica de rotura de membrana (opcionalmente eléctrica)
- Válvula de rebose integrada para proteger la bomba de sobrecargas
- Alta confiabilidad de funcionamiento gracias a la posibilidad de purga de aire durante la succión
Adaptación flexible al proceso:
- La serie Sigma estándar está disponible en la versión “F” de "inocuidad fisiológica de los materiales en contacto con el medio".
- Las bombas de dosificación con cabezal dosificador en acero inoxidable electropulido se pueden emplear en aplicaciones con elevados requisitos higiénicos
- Múltiples opciones de accionamiento para el uso en zonas Ex y distintos modelos de brida para los motores específicos del cliente
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Adición de sustancias químicas proporcional al caudal en el tratamiento de aguas, por ejemplo hipoclorito de sodio para la desinfección de agua potable
- Adición de sustancias químicas en función del valor medido, p. ej. dosificación de ácido y lejía para la neutralización del pH en el tratamiento de aguas residuales
- Adición de sustancias químicas temporizada en el circuito de agua de enfriamiento
- Dosificaciones controladas por impulsos al trasvasar diferentes volúmenes, p. ej. llenado de manómetros con glicerina
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 5 mm,
- Gama de ajuste de la longitud de carrera: 0 – 100 %
- Ajuste de la longitud de carrera: manual mediante botón giratorio autoblocante en pasos de 1% (opcionalmente con actuador o actuador regulado)
- En condiciones correctas y constantes, con una instalación y calibración correctas, la precisión es superior al ±1 %, sobre la base del volumen desplazado máximo.
- Materiales en contacto con el medio: PVDF, acero inoxidable 1.4571/1.4404, materiales especiales sobre pedido
- Membrana de seguridad multicapa patentada con indicación de rotura de membrana óptica (opcionalmente con indicación de rotura de membrana por contacto)
- Válvula hidráulica para purga de aire y rebose integrada
- Múltiples opciones de accionamiento: Motor trifásico normalizado, motor de corriente alterna monofásica, motores para el uso en zonas Ex, diferentes modelos de brida para motores específicos del cliente
- Para zonas Ex II 2G Ex h IIC T3 Gb X o II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opcional)
- Tipo de protección: IP 55
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio con una alta resistencia a los químicos
- Por seguridad, se deben instalar dispositivos de rebose adecuados con todas las bombas dosificadoras de membrana con desviación mecánica.
Datos técnicos
Tipo | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1500 rpm a 50 Hz | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1800 rpm a 60Hz | Altura de succión | presión inicial permitida, lado de succión | Conexión lado de succión/descarga | Peso de envío | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de carreras máx. | Número de carreras máx. | ||||||||||
S2Ba | l/h | bar | ml/carrera | Carr./min. | l/h / gph (US) | psi | Carr./min. | m.c.a. | bar | G-DN | kg |
* En los tipos Sigma 07120, 07220 y 04350, las válvulas del cabezal dosificador están realizadas en DN 25 (G1 1/2). Puesto que para el tendido de las tuberías de estos tipos suele ser suficiente con DN 20 (ver datos técnicos, conexión lado de aspiración/lado de impulsión), las piezas de conexión con el código de identificación (p. ej. piezas de inserción) ya están reducidas a DN 20, es decir, las tuberías y los accesorios pueden ejecutarse en DN 20. | |||||||||||
16050 PVT | 50 | 16 | 11.4 | 73 | 60.0/15.8 | 145 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16050 SST | 47 | 16 | 11.4 | 73 | 56.0/14.7 | 232 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16090 PVT | 88 | 16 | 11.4 | 132 | 106.0/28.0 | 145 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16090 SST | 82 | 16 | 11.4 | 132 | 98.4/25.9 | 232 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16130 PVT | 135 | 16 | 10.9 | 198 | 162.0/42.8 | 145 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16130 SST | 124 | 16 | 10.9 | 198 | 148.0/39.0 | 232 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
07120 PVT * | 126 | 7 | 27.4 | 73 | 150.0/39.6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07120 SST * | 126 | 7 | 27.4 | 73 | 150.0/39.6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07220 PVT * | 220 | 7 | 27.7 | 132 | 264.0/69.7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 SST * | 220 | 7 | 27.7 | 132 | 264.0/69.7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
04350 PVT * | 350 | 4 | 29.4 | 198 | 420.0/110.9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 SST * | 350 | 4 | 29.4 | 198 | 420.0/110.9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
Datos de desempeño TTT ver tipo PVT
Válvula de rebose integrada, conexión para boquilla de manguera de presión DN 10
Materiales en contacto con el medio
Código de identificación material | Cabezal dosificador | Conexión de succión/descarga | Juntas/asiento de bola | Bolas | Válvula de rebose integrada |
---|---|---|---|---|---|
* en 07120, 07220, 04350 | |||||
** especial para zonas Ex | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Cerámica/vidrio * | PVDF/FKM o EPDM |
SST | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PTFE | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
TTT ** | PTFE + 25 % de carbono | PTFE con carbón | PTFE/PTFE | Cerámica/vidrio * | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | Cerámica/vidrio * | PVDF/FKM o EPDM |
SSF | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PVDF | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
SSG | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/acero inoxidable 1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | - |
SSH | Acero inoxidable 1.4435 | Acero inoxidable 1.4435 | EPDM o FKM/acero inoxidable 1.4435 | cerámica | - |
Datos del motor
Característica del código de identificación | Suministro eléctrico | Δ/Y | Observaciones | ||
S | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | |
T | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:4 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0.25 kW | |||
R | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | con sensor de CPT, gama de regulación de velocidad 1:20 con ventilador independiente (monofásico 230 V; 50/60 Hz; 134 W) |
M | monofásico CA, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.18 kW | |
N | monofásico CA, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0.18 kW | |
L1 | trifásico, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | |
L2 | trifásico, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
Para obtener información adicional, puede solicitar las fichas de datos de los motores. Sobre pedido disponemos de motores o bridas de motor especiales.
Según la Directiva 2009/125/CE de ecodiseño, los motores con potencias inferiores a 0,75 kW y motores diseñados con regulación de velocidad no están sujetos a la norma IE3.
Aviso para el uso en zonas Ex
En centros de trabajo con riesgo de explosión solo se pueden emplear bombas con la identificación correspondiente según la Directiva ATEX 2014/34/UE. El grupo de explosión, la categoría y el tipo de protección indicados en dichas identificaciones deben corresponderse con las condiciones indicadas en el área de uso prevista, o superarlas.
Descargas para Bomba dosificadora de membrana de motor Sigma/ 2 (básica)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
La bomba robusta para un uso seguro.
La bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 2 constituye, junto con las bombas del tipo Sigma/ 1 y Sigma/ 3 una familia de productos universal. Permite cubrir la gama de capacidad de 17 a 1,030 l/h con un concepto homogéneo de manejo, control, y gestión de repuestos. Disponemos de una gran variedad de accionamientos para uso en zonas ATEX.
Ventajas clave
Alta seguridad en el proceso:
- En caso de falla, el medio de dosificación no escapa hacia el exterior ni llega al accionamiento de la bomba gracias a la membrana de seguridad multicapa patentada con indicación óptica de rotura de membrana (opcionalmente eléctrica)
- Válvula de rebose integrada para proteger la bomba de sobrecargas
- Alta confiabilidad de funcionamiento gracias a la posibilidad de purga de aire durante la succión
Adaptación flexible al proceso:
- La serie Sigma estándar está disponible en la versión “F” de "inocuidad fisiológica de los materiales en contacto con el medio".
- Las bombas de dosificación con cabezal dosificador en acero inoxidable electropulido se pueden emplear en aplicaciones con elevados requisitos higiénicos
- Múltiples opciones de accionamiento para el uso en zonas Ex y distintos modelos de brida para los motores específicos del cliente
Aplicación
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Adición de sustancias químicas proporcional al caudal en el tratamiento de aguas, por ejemplo hipoclorito de sodio para la desinfección de agua potable
- Adición de sustancias químicas en función del valor medido, p. ej. dosificación de ácido y lejía para la neutralización del pH en el tratamiento de aguas residuales
- Adición de sustancias químicas temporizada en el circuito de agua de enfriamiento
- Dosificaciones controladas por impulsos al trasvasar diferentes volúmenes, p. ej. llenado de manómetros con glicerina
Datos técnicos
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 5 mm,
- Gama de ajuste de la longitud de carrera: 0 – 100 %
- Ajuste de la longitud de carrera: manual mediante botón giratorio autoblocante en pasos de 1% (opcionalmente con actuador o actuador regulado)
- En condiciones correctas y constantes, con una instalación y calibración correctas, la precisión es superior al ±1 %, sobre la base del volumen desplazado máximo.
- Materiales en contacto con el medio: PVDF, acero inoxidable 1.4571/1.4404, materiales especiales sobre pedido
- Membrana de seguridad multicapa patentada con indicación de rotura de membrana óptica (opcionalmente con indicación de rotura de membrana por contacto)
- Válvula hidráulica para purga de aire y rebose integrada
- Múltiples opciones de accionamiento: Motor trifásico normalizado, motor de corriente alterna monofásica, motores para el uso en zonas Ex, diferentes modelos de brida para motores específicos del cliente
- Para zonas Ex II 2G Ex h IIC T3 Gb X o II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opcional)
- Tipo de protección: IP 55
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio con una alta resistencia a los químicos
- Por seguridad, se deben instalar dispositivos de rebose adecuados con todas las bombas dosificadoras de membrana con desviación mecánica.
Datos técnicos
Tipo | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1500 rpm a 50 Hz | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1800 rpm a 60Hz | Altura de succión | presión inicial permitida, lado de succión | Conexión lado de succión/descarga | Peso de envío | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de carreras máx. | Número de carreras máx. | ||||||||||
S2Ba | l/h | bar | ml/carrera | Carr./min. | l/h / gph (US) | psi | Carr./min. | m.c.a. | bar | G-DN | kg |
* En los tipos Sigma 07120, 07220 y 04350, las válvulas del cabezal dosificador están realizadas en DN 25 (G1 1/2). Puesto que para el tendido de las tuberías de estos tipos suele ser suficiente con DN 20 (ver datos técnicos, conexión lado de aspiración/lado de impulsión), las piezas de conexión con el código de identificación (p. ej. piezas de inserción) ya están reducidas a DN 20, es decir, las tuberías y los accesorios pueden ejecutarse en DN 20. | |||||||||||
16050 PVT | 50 | 16 | 11.4 | 73 | 60.0/15.8 | 145 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16050 SST | 47 | 16 | 11.4 | 73 | 56.0/14.7 | 232 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16090 PVT | 88 | 16 | 11.4 | 132 | 106.0/28.0 | 145 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16090 SST | 82 | 16 | 11.4 | 132 | 98.4/25.9 | 232 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16130 PVT | 135 | 16 | 10.9 | 198 | 162.0/42.8 | 145 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16130 SST | 124 | 16 | 10.9 | 198 | 148.0/39.0 | 232 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
07120 PVT * | 126 | 7 | 27.4 | 73 | 150.0/39.6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07120 SST * | 126 | 7 | 27.4 | 73 | 150.0/39.6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07220 PVT * | 220 | 7 | 27.7 | 132 | 264.0/69.7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 SST * | 220 | 7 | 27.7 | 132 | 264.0/69.7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
04350 PVT * | 350 | 4 | 29.4 | 198 | 420.0/110.9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 SST * | 350 | 4 | 29.4 | 198 | 420.0/110.9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
Datos de desempeño TTT ver tipo PVT
Válvula de rebose integrada, conexión para boquilla de manguera de presión DN 10
Materiales en contacto con el medio
Código de identificación material | Cabezal dosificador | Conexión de succión/descarga | Juntas/asiento de bola | Bolas | Válvula de rebose integrada |
---|---|---|---|---|---|
* en 07120, 07220, 04350 | |||||
** especial para zonas Ex | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Cerámica/vidrio * | PVDF/FKM o EPDM |
SST | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PTFE | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
TTT ** | PTFE + 25 % de carbono | PTFE con carbón | PTFE/PTFE | Cerámica/vidrio * | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | Cerámica/vidrio * | PVDF/FKM o EPDM |
SSF | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PVDF | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable/FKM o EPDM |
SSG | acero inoxidable 1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/acero inoxidable 1.4404 | acero inoxidable 1.4404 | - |
SSH | Acero inoxidable 1.4435 | Acero inoxidable 1.4435 | EPDM o FKM/acero inoxidable 1.4435 | cerámica | - |
Datos del motor
Característica del código de identificación | Suministro eléctrico | Δ/Y | Observaciones | ||
S | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | |
T | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:4 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0.25 kW | |||
R | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | con sensor de CPT, gama de regulación de velocidad 1:20 con ventilador independiente (monofásico 230 V; 50/60 Hz; 134 W) |
M | monofásico CA, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.18 kW | |
N | monofásico CA, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0.18 kW | |
L1 | trifásico, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | |
L2 | trifásico, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
Para obtener información adicional, puede solicitar las fichas de datos de los motores. Sobre pedido disponemos de motores o bridas de motor especiales.
Según la Directiva 2009/125/CE de ecodiseño, los motores con potencias inferiores a 0,75 kW y motores diseñados con regulación de velocidad no están sujetos a la norma IE3.
Aviso para el uso en zonas Ex
En centros de trabajo con riesgo de explosión solo se pueden emplear bombas con la identificación correspondiente según la Directiva ATEX 2014/34/UE. El grupo de explosión, la categoría y el tipo de protección indicados en dichas identificaciones deben corresponderse con las condiciones indicadas en el área de uso prevista, o superarlas.
Descargas
Descargas para Bomba dosificadora de membrana de motor Sigma/ 2 (básica)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
ProMinent Fluid Controls de Mexico S.A. de C.V.
»Mi equipo y yo estamos a su disposición. Por favor envíenos su solicitud.«
Enviar solicitud
Cerrar el formulario
Consulta
Gracias por su consulta. En breve, uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.
Atentamente,
El equipo de ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team